LEI Nº 911/2024
DE 14 DE OUTUBRO DE 2024
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2024
Data da Publicação: 14/10/2024
EMENTA
- “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 911/2024
DE 14 DE OUTUBRO DE 2024
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE PARA O EXERCÍCIO DE 2025”.
ANDERSON ELIAS BIANCHI, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal FAZ SABER a todos os Habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei.
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 1º – O Orçamento Geral do Município de Lajeado Grande SC, para exercício de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 27.250.000,00 (Vinte e sete milhões e duzentos e cinquenta mil reais).
DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA
Art. 2º – O orçamento da Prefeitura para o exercício de 2025 estima a Receita em R$ 25.800.000,00 (Vinte e cinco milhões e oitocentos mil reais) e a Despesas Orçamentária em R$ 18.320.000,00 (dezoito milhões e trezentos e vinte mil reais), e Despesa Financeira de R$ 7.480.000,00 (sete milhões, e quatrocentos e oitenta mil reais).
- 1º – A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminados quadros anexos, com o seguinte desdobramento.
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS |
VALORES R$ |
1 – RECEITAS CORRENTES | 25.738.000,00 |
1.1 – Receita Tributária | 1.206.000,00 |
1.2 – Receitas de Contribuições | 1.000,00 |
1.3 – Receita Patrimonial | 410.000,00 |
1.4 – Receita Agropecuária | 23.000,00 |
1.5 – Receita Industrial | 0,00 |
1.6 – Receita de Serviços | 282.600,00 |
1.7 – Transferências Correntes | 23.744.400,00 |
1.9 – Outras Receitas Correntes | 71.000,00 |
2 – RECEITAS DE CAPITAL | 62.000,00 |
2.1- Operações de Crédito | 0,00 |
2.2- Alienação de Bens | 2.000,00 |
2.3- Amortização de Empréstimos | 30.000,00 |
2.4- Transferências de Capital | 30.000,00 |
2.5- Outras Rec. De Capital | 0,00 |
TOTAL | 25.800.000,00 |
- 2º – A despesa da Prefeitura será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a seguinte classificação:
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS |
VALOR R$ |
3– DESPESAS CORRENTES |
17.415.800,00 |
3.1- Pessoal e Encargos Sociais | 8.455.000,00 |
3.2- Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 |
3.3- Outras Despesas Correntes | 8.950.800,00 |
4 – DESPESAS DE CAPITAL | 874.200,00 |
4.4- Investimentos | 865.200,00 |
4.5- Inversões Financeiras | 4.000,00 |
4.6- Amortização da Dívida | 5.000,00 |
9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 |
9.9- Reserva de Contingência | 30.000,00 |
– TRANSF. FINANCEIRAS AS FUNDOS MUNICIPAIS | 7.480.000,00 |
– Fundo Municipal da Saúde | 4.850.000,00 |
– Fundo Municipal de Assistência Social | 1.380.000,00 |
– Câmara Municipal de Vereadores | 1.250.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA | 25.800.000,00 |
Art. 3º – O Orçamento dos Fundos Municipais e Poder Legislativo, para o exercício de 2025 estima a Receita e Fixa a Despesa conforme quadros abaixo descritos:
I – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS |
VALORES R$ |
1 – RECEITAS CORRENTES | 1.146.000,00 |
1.1- Receita Tributária | 5.000,00 |
1.2- Receitas de Contribuições | 0,00 |
1.3- Receita Patrimonial | 30.000,00 |
1.4- Receita Agropecuária | 0,00 |
1.5- Receita Industrial | 0,00 |
1.6- Receita de Serviços | 0,00 |
17-Transferências Correntes | 1.106.000,00 |
(-) Dedução de Receitas Correntes | 0,00 |
1.9- Outras Receitas Correntes | 5.000,00 |
2 – RECEITAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
2.1- Operações de Crédito | 0,00 |
2.2- Alienação de Bens | 0,00 |
2.3- Amortização de Empréstimos | 0,00 |
2.4- Transferências de Capital | 4.000,00 |
2.5- Outras Rec. De Capital | 0,00 |
– TRANSF. FINANCEIRAS DA PREFEITURA | 4.850.000,00 |
– Transferências financeiras da Prefeitura | 4.850.000,00 |
TOTAL | 6.000.000,00 |
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS |
VALOR R$ |
3– DESPESAS CORRENTES |
5.697.000,00 |
3.1- Pessoal e Encargos Sociais | 2.730.000,00 |
3.2- Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
3.3- Outras Despesas Correntes | 2.967.000,00 |
4 – DESPESAS DE CAPITAL | 303.000,00 |
4.4- Investimentos | 303.000,00 |
4.5- Inversões Financeiras | 0,00 |
4.6- Amortização da Dívida | 0,00 |
9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
9.9- Reserva de Contingência | 0,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA | 6.000.000,00 |
II – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS |
VALORES R$ |
1 – RECEITAS CORRENTES | 300.000,00 |
1.1- Receita Tributária | 0,00 |
1.2- Receitas de Contribuições | 0,00 |
1.3- Receita Patrimonial | 3.000,00 |
1.4- Receita Agropecuária | 0,00 |
1.5- Receita Industrial | 0,00 |
1.6- Receita de Serviços | 0,00 |
17-Transferências Correntes | 292.000,00 |
(-) Dedução de Receitas Correntes | 0,00 |
1.9- Outras Receitas Correntes | 5.000,00 |
2 – RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
2.1- Operações de Crédito | 0,00 |
2.2- Alienação de Bens | 0,00 |
2.3- Amortização de Empréstimos | 0,00 |
2.4- Transferências de Capital | 0,00 |
2.5- Outras Rec. De Capital | 0,00 |
– TRANSF. FINANCEIRAS DA PREFEITURA | 1.380.000,00 |
– Transferências financeiras da Prefeitura | 1.380.000,00 |
TOTAL | 1.680.000,00 |
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS |
VALOR R$ |
3– DESPESAS CORRENTES |
1.632.000,00 |
3.1- Pessoal e Encargos Sociais | 915.000,00 |
3.2- Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
3.3- Outras Despesas Correntes | 717.000,00 |
4 – DESPESAS DE CAPITAL | 48.000,00 |
4.4- Investimentos | 48.000,00 |
4.5- Inversões Financeiras | 0,00 |
4.6- Amortização da Dívida | 0,00 |
9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
9.9- Reserva de Contingência | 0,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.680.000,00 |
III – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS |
VALORES R$ |
– TRANSF. FINANCEIRAS DA PREFEITURA | 1.250.000,00 |
– Transferências financeiras da Prefeitura | 1.250.000,00 |
TOTAL | 1.250.000,00 |
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS |
VALOR R$ |
3– DESPESAS CORRENTES |
1.200.000,00 |
3.1- Pessoal e Encargos Sociais | 930.000,00 |
3.2- Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
3.3- Outras Despesas Correntes | 270.000,00 |
4 – DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 |
4.4- Investimentos | 50.000,00 |
4.5- Inversões Financeiras | 0,00 |
4.6- Amortização da Dívida | 0,00 |
9 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
9.9- Reserva de Contingência | 0,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.250.000,00 |
Art. 4º – Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de intempéries da natureza, conforme anexo IX da LDO, conforme demonstração abaixo:
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUN. DE LAJEADO GRANDE
I – Passivo Contingente | 0,00 |
II – Intempéries | 30.000,00 |
III – Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos | 0,00 |
IV – Obtenção de Resultado Primário | 0,00 |
V – Reforço de dotações Orçamentárias | 0,00 |
TOTAL | 30.000,00 |
- 1º – A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando-se o limite para cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.
Art. 5º – O Executivo está autorizado durante o exercício de 2025, a abrir créditos adicionais suplementares, nos termos do Art. 7º da Lei federal nº 4.320/64, e Art. 24, incisos I, II, III, IV e Parágrafo Único da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2025.
Art. 6º – As despesas por conta de dotação vinculadas a convênios, operações de crédito e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa, ou por força de convênio.
Art. 7º – Durante o exercício de 2025 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.
Art. 8º – Comprovando o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeios de competência de outros entes da Federação.
Art. 9º – A presente Lei vigorará durante o exercício de 2025, a partir de 1º de janeiro, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajeado Grande/SC, em 14 de outubro de 2024.
ANDERSON ELIAS BIANCHI
Prefeito Municipal
Arquivos anexos