PORTARIA N.300/2024
DE 29/11/2024
Tipo: Portaria Executiva
Ano: 2024
Data da Publicação: 29/11/2024
EMENTA
- “ESTABELECE ESCALA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Integra da norma
Integra da Norma
PORTARIA N.300/2024
DE 29/11/2024
“ESTABELECE ESCALA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
IVAN JOSÉ BAGGIO Prefeito Municipal em exercício de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a legislação em vigor, especialmente o art. 69 parágrafo único da Lei Complementar Municipal n. 15/2001 De 26/11/2001
DECIDE:
Art. 1º – Estabelecer a seguinte escala de férias para os Servidores Públicos Municipais entre 12/2024 e 07/2025.
- Único – Estarão na escala de férias a que se refere o caput deste artigo, servidores que possuem férias vencidas ou a vencer até 30/06/2025.
ESCALA DE FÉRIAS
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Secretaria Finanças, Gabinete Prefeito.
NOME | PERIODO AQUISITIVO | FÉRIAS |
CATIUCIA CRISTINA BETTU | 27/11/2023 A 26/11/2024 | 02/12/2024 a 21/12/2024 |
CLODOALDO SQUINA | 08/09/2022 A 07/09/2023 | 26/12/2024 a 04/01/2025 |
CLODOALDO SQUINA | 08/09/2023 A 07/09/2024 | 01/07/2025 a 30/07/2025 |
DARLAINE TAGLIAN | 01/02/2024 A 31/01/2025 | 21/07/2025 a 30/07/2025
16/11/2025 a 25/11/2025 |
EDGAR ROSA DA SILVA | 02/05/2022 A 01/05/2023 | 06/12/2024 a 25/12/2024 |
GLAUCIA FIORENTIN | 06/06/2023 A 05/06/2024 | 10/02/2025 a 01/03/2025 |
GRACYELLE REGIANA GASPERRINI | 08/09/2022 A 07/09/2023 | 10/03/2025 a 19/03/2025 |
GRACYELLE REGIANA GASPERRINI | 08/09/2023 A 07/09/2024 | 01/07/2025 a 30/07/2025 |
HELIO FRANCISCO WARTA | 04/09/2023 a 03/09/2024 | 02/01/2024 a 11/01/2024 |
KATIA REGINA DA SILVA | 09/01/2024 A 08/01/2025 | 10/01/2025 a 08/02/2025 |
NADIA INEZ FORESTI | 01/06/2022 A 31/05/2023 | 10/03/2025 a 19/03/2025 |
REGIANE BADIA | 02/08/2022 A 01/08/2023 | 26/02/2024 a 26/03/2024 |
RICARDO LUIZ TOMÉ | 02/05/2023 A 01/05/2024 | 23/12/2024 a 11/01/2025
22/04/2025 a 01/05/2025 |
SABRINA ROMANI BELTRAO | 20/04/2023 A 19/04/2024 | 20/01/2025 a 18/02/2025 |
SIDIANE ZMIJEVSKI | 06/04/2023 A 05/04/2024 | 26/12/2024 a 24/01/2025 |
TALYA CAREGNATTO | 08/09/2023 A 07/09/2024 | 10/02/2025 a 01/03/2025 |
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo
MAICON MAROCCO | 15/02/2023 A 14/02/2024 | 01/07/20254 a 31/07/2024 |
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ADRIANA SIMONE FACHINI | 02/08/2023 a 01/08/2024 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
ALINE CORTINA FERREIRA | 15/08/2023 A 14/08/2024 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
BERONICE MELLA | 28/12/2023 A 27/12/2024 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
DILCE S. M. ROSOLEN | 01/03/2023 A 28/02/2024 | 02/01/2025 A 31/01/2025 |
DYENIFER VUELMA | 23/01/2023 A 22/01/2024 | 20/01/2025 A 08/02/2025 |
ELIANE LORENZON GRASEL | 01/12/2023 A 30/11/2024 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
FRANCIELI GASPARIN BERTE | 18/10/2023 A 17/10/2024 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
JANAINE BARELA | 02/01/2024 A 01/01/2025 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
JOAREZ DOS S. XAVIER | 26/12/2023 A 25/12/2024 | 26/12/2024 a 24/01/2025 |
LIDOMAR RIBEIRO | 13/01/2024 A 12/01/2025 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
LINETE GIROTTO | 10/01/2023 A 09/01/2024 | 02/01/2025 a 11/01/2025 |
MARA RITA MARASCHIN | 01/12/2023 A 30/11/2024 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
MARIVANE BORDIGNON XAVIER | 28/12/2023 A 27/12/2024 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
NEIDE GOMES DOS SANTOS DURANTE | 08/08/2023 A 07/08/2024 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
ODIRLEI MATIASSO | 18/10/2023 A 17/10/2024 | 06/01/2025 a 20/01/2025
16/07/2025 a 31/07/2025 |
SELIANE VERONICA DE O. RODRIGUES | 21/12/2022 A 20/12/2023 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
SORAIA NATANA BIFFI | 02/01/2024 A 01/01/2025 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
SUIANA CRISTINA PAGLIARI | 18/01/2023 A 17/01/2024 | 02/01/2025 a 16/01/2025 |
TATIANE AMADO | 04/01/2024 A 03/01/2025 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
THAIS FERNANDA DEBASTIANI | 10/01/2023 A 09/01/2024 | 02/12/2024 a 21/12/2024 |
VERA L. B. SANTIN | 04/01/2024 A 03/01/2025 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Esportes
ANDREIA PRADO VALTER | 11/04/2023 A 10/04/2024 | 16//12/2024 a 14/01/2025 |
EVANDRA MARCHETTI | 03/05/2023 A 02/05/2024 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
JULIANA SIMIONI DE OLIVEIRA | 11/04/2023 A 10/04/2024 | 18/12/2024 a 16/01/2025 |
JULIANE BIAZUS | 04/01/2024 A 03/01/2025 | 13/01/2025 a 01/02/2025
21/07/2025 a 30/07/2025 |
PATRICIA BRIZZI FACCI ATAIDE | 29/12/2023 a 28/12/2024 | 01/01/2025 a 21/01/205
21/07/2025 a 30/07/2025 |
VALESKA TOFFOLO MINSKI | 24/01/2024 A 23/01/2025 | 01/09/2025 a 30/09/2025 |
JUCIMARA MARINA | 20/11/2023 A 19/11/2024 | 16/12/204 A 14/01/2024 |
JUCILIANE DONZELLI BEAL | 10/01/2024 A 09/01/2025 | 10/01/2025 a 08/02/2025 |
SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS | 10/01/2024 A 09/01/2025 | 10/02/2025 a 01/03/2025 |
LUCÉLIA A. S. MATIASSO | 10/01/2024 A 09/01/2025 | 06/01/2025 a 20/01/2025 |
WELISSON FERREIRA CAMARGO | 10/01/2024 A 09/01/2025 | 02/01/2025 a 10/01/2025 |
Secretaria Municipal de Agricultura, Fomento Agropecuário e Meio Ambiente.
DANIEL MARINA | 01/08/2023 A 31/07/2024 | 02/12/2024 a 31/12/2024
|
EDNILSON FORESTI | 02/05/2023 A 01/05/2024 | 02/02/2025 a 02/03/2025 |
MARIA EDUARDA ZANATTA | 14/09/2022 a 13/09/2023 | 16/12/2024 a 25/12/2024 |
MARIA EDUARDA ZANATTA | 14/09/2023 a 13/09/2024 | 26/12/2024 a 04/01/2025
01/09/2025 a 10/09/2025 |
MARITANA MADALOSSO | 08/08/2023 A 07/08/2024 | 05/03/2025 a 14/03/2025 |
PAULO ADRIANO ALVES PEREIRA | 15/04/2024 A 14/04/2025 | 02/05/2025 a 31/05/2025 |
RICARDO ALEX CHENET | 01/08/2022 A 31/07/2023 | 09/12/2024 a 18/12/2024 |
RICARDO ALEX CHENET | 01/08/2023 A 31/07/2024 | 19/12/2024 a 07/01/2025 |
RUDICLEI TOFFOLO | 01/02/2023 A 31/01/2024 | 09/12/2024 a 07/01/2025 |
VADIS VARNIER | 25/10/2023 A 24/10/2024 | 01/05/2025 a 31/05/2025 |
VANIO DOS SANTOS | 02/08/2023 a 01/08/2024 | 27/01/2025 a 10/02/2025
16/07/2025 a 31/07/2025 |
VILAMIR BALBINOT | 16/11/2023 A 15/11/2024 | 06/12/2024 a 04/01/2025 |
WILLIAN B. CHINELLI | 07/11/2023 A 06/11/2024 | 26/12/2024 a 24/01/2025 |
Secretaria Municipal de Transportes Obras e Serviços Urbanos
ADRIANO L. S. ZMIJEVSKI | 11/09/2023 A 10/09/2024 | 02/12/2024 A 31/12/2024 |
AILTON JOSE GASPERIN | 01/12/2022 A 30/11/2023 | 02/01/2025 A 31/01/2025 |
ALISON JUNIOR CHENET | 17/10/2023 A 16/10/2024 | 06/03/2025 A 04/04/2025 |
KAUÃ CEZAR DE OLIVEIRA | 25/10/2023 A 24/10/2024 | 16/12/2024 a 04/01/2025 |
NEREU MORÁS | 01/08/2023 A 31/07/2024 | 09/12/2024 a 06/01/2025 |
ODAIR SANTIN | 04/01/2023 A 03/01/2024 | 06/12/2024 a 25/12/2024 |
OZIEL GOMES DOS SANTOS | 10/02/2024 A 09/02/2025 | 02/07/2025 a 31/07/2025 |
RODRIGO PEDROSO | 02/03/2023 A 01/03/2024 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
RAFAEL DO AMARAL DUTRA | 01/08/2023 A 31/07/2024 | 16/12/2024 a 04/01/2025
10/03/2025 a 19/03/2025 |
THIAGO GABRIELLI | 01/08/2023 A 31/07/2024 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
VADIS VARNIER | 25/10/2023 A 24/10/2025 | 24/03/2025 A 23/04/2025 |
VALDECIR DOS SANTOS | 07/12/2024 A 06/12/2025 | 13/12/2024 a 11/01/2025 |
VANDOYR MADALOSSO | 14/02/2024 A 13/02/2025 | 17/02/2025 a 18/03/2025 |
WELLINGTON WESLEY MATIASSO | 01/08/2023 A 31/07/2024 | 02/12/2024 a 31/12/2024 |
Secretaria Municipal de Saúde
ADEMAR A. CARDOSO | 07/01/2023 A 06/01/2024 | 16/12/2024 a 14/01/2025 |
BIANCA SOTTII RAMPAZZO | 02/10/2023 A 01/10/2024 | 02/01/2025 a 11/01/2025
|
CAMILA TODESCATTO GEREMIA | 03/05/2023 a 02/05/2024 | 16/01/2025 a 04/02/2025 |
CARINA PAULA CERATTO | 02/05/2023 A 01/05/2024 | 16/12/2024 a 30/12/2024 |
CATIANE ZMIJEVSKI | 09/03/2023 A 08/03/2024 | 10/02/2025 a 01/03/2025 |
DIANE C. L. DOS SANTOS. | 01/01/2024 A 31/12/2024 | 02/01/2025 a 21/01/2025
14/07/2025 a 23/07/2025 |
DAIANE APARECIDA CARPENEDO | 15/08/2023 A 14/08/2024 | 16/12/2024 a 14/01/2025 |
DAIANE S. R DE OLIVEIRA LEVINSKI | 03/10/2023 A 02/10/2024 | 06/01/2025 a 20/01/2025 |
DOUGLAS GENIZ SANTOS | 19/10/2023 A 18/01/2024 | 26/12/2024 A 24/01/2025 |
EDER GASPERINI | 02/01/2024 A 01/01/2025 | 03/02/2025 a 22/02/2025 |
EDIANE BODANESE | 03/08/2023 A 02/08/2024 | 03/01/2025 a 22/01/2025 |
EDRIANI GASPERINI | 17/01/2023 A 16/01/2024 | 16/12/2024 a 14/01/2025 |
EDSON JOSE REIS | 16/10/2023 A 15/10/2024 | 16/01/2025 a 04/02/2025 |
FRANCIELE BAGGIO BIFFI | 11/03/2023 A 10/03/2024 | 17/12/2024 a 31/12/2024
13/01/2025 a 27/01/2025 |
FRANCIELLY CARPES FREITAS | 01/09/2022 a 31/08/2023 | 10/02/2025 a19/02/2025 |
FRANCISMARA GASPERRINI | 04/03/2023 A 03/03/2024 | 27/01/2025 A 25/02/2025 |
GABRIELLA SANTIN | 01/01/2024 A 31/12/2024 | 26/12/2024 a 24/01/2025 |
GRASIELE CLAUDIA BRUSCHI | 01/09/2023 A 31/08/2024 | 27/01/2025 a 15/02/2025 |
JANDRES MARCHETTI | 07/01/2023 A 06/01/2024 | 09/12/2024 a 23/12/2024 |
JOAÕ DA LUZ DA SILVA | 01/08/2023 A 31/07/2024 | 02/01/2025 a 16/01/2025 |
MARCIA DE S. N. RAMPAZZO. | 06/04/2023 A 05/04/2024 | 09/12/2024 a 23/12/2024 |
ROSANGELA ALVES | 03/04/2023 A 02/04/2024 | 23/12/2024 a 06/01/2025 |
SANDRA MADALOSSO | 04/01/2024 A 03/01/2025 | 01/05/2025 a 31/05/2025 |
SEDIANE CERATTO RAMPAZZO | 01/01/2024 A 31/12/2025 | 02/01/2025 a 31/01/2025 |
SIDIANE MILENA TOMALUSKI | 16/10/2023 a 15/10/2024 | 03/02/2025 a 03/03/2025 |
SILMARA ZMIJEVSKI | 02/01/2024 A 01/01/2025 | 26/12/2024 a 15/01/2025
22/07/2025 a 31/07/2025 |
SILVANA RODRIGUES ALVES WAESS | 19/10/2023 a 18/10/2024 | 06/01/2025 a 20/01/2025
22/07/2025 a 31/07/2025 |
VANESSA FRESCHI | 04/01/2023 A 03/01/2024 | 18/11/2024 a 02/12/2024 |
Art.2º – A escala de férias poderá sofrer alterações por necessidade do serviço público.
Art.4º – As despesas decorrentes da aplicação desta portaria, correrão à conta do Orçamento Municipal Vigente.
Art. 5º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6 º – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Lajeado Grande 29 de novembro de 2024.
Ivan José Baggio
Prefeito Municipal em Exercício