Licitações – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 4 0 0 0 34 0 0 38
Chamamento Público 0 2 0 0 0 14 0 1 17
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 11 0 0 12
Convite 0 0 1 12 0 148 1 0 162
Credenciamento 40 5 2 0 0 2 1 0 50
Dispensa 1 2 0 1 0 146 0 0 150
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 17 0 0 18
Leilão 0 2 0 0 0 27 0 1 30
Pregão 2 11 23 30 4 1055 25 2 1152
Pregão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 11 1 2 1 0 139 10 2 166

Nenhum Post Encontrado