Licitações – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 4 0 0 0 36 0 0 40
Chamamento Público 0 2 0 0 0 14 0 1 17
Concorrência 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 13 0 0 14
Convite 0 0 1 12 0 148 1 0 162
Credenciamento 44 5 2 0 0 2 2 0 55
Dispensa 1 5 0 1 0 192 0 0 199
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 36 0 0 37
Leilão 0 2 0 0 0 27 0 1 30
Pregão 3 15 23 30 4 1064 25 2 1166
Pregão Eletrônico 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 11 1 2 1 0 139 10 2 166

Nenhum Post Encontrado