Licitações – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 3 0 0 0 33 0 0 36
Chamamento Público 0 2 0 0 0 14 0 1 17
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 8 0 0 9
Convite 0 0 1 12 0 148 1 0 162
Credenciamento 40 5 2 0 0 2 1 0 50
Dispensa 1 2 0 1 0 73 0 0 77
Inexigibilidade 0 1 0 0 0 9 0 0 10
Leilão 0 3 0 0 0 26 0 1 30
Pregão 2 17 23 30 4 1014 24 2 1116
Tomada de Preços 11 1 2 1 0 139 10 2 166

Nenhum Post Encontrado